料金表(2025/01/01改定)
| 犬種 | シャンプー | カット |
|---|---|---|
| チワワ(スムース)~4kg | 4,000~ | - |
| チワワ(ロング) | 5,000~ | 7,000~ |
| ダックス(スムース)~6kg | 4,500~ | - |
| ダックス(ロング) | 5,500~ | 7,500~ |
| ピンシャー イタグレ ~6kg | 4,000~ | - |
| パグ ボストン ~9kg | 6,000~ | - |
| ジャックラッセルテリア ~10kg | 6,000~ | - |
| ビーグル ~13kg | 6,000~ | - |
| パピヨン ~5kg | 6,000~ | 8,000~ |
| ヨークシャテリア ~5kg | 6,000~ | 8,500~ |
| マルチーズ ~5kg | 6,000~ | 8,500~ |
| ポメラニアン ~5kg | 6,500~ | 8,500~ |
| フレンチブルドッグ ~14kg | 6.500~ | - |
| ペキニーズ シーズー ~6kg | 6,500~ | 9,000~ |
| ウエスティ ケアーンテリア ~11kg | 6,500~ | 9,500~ |
| トイプードル ~5kg | 7,000~ | 10,000~ |
| Mシュナウザー ~8kg | 7,000~ | 10,000~ |
| キャバリア ~9kg | 7,000~ | 9,500~ |
| ビションフリーゼ ~9kg | 7,500~ | 11,000~ |
| Eコッカー ~16kg | 7,500~ | 10,000~ |
| Aコッカー ~17kg | 8,000~ | 10,500~ |
| 柴 ~15kg | 7,500~ | - |
| コーギー ~14kg | 7,500~ | 10,000~ |
| シェルティー ~13kg | 8,000~ | 要相談 |
| ボーダーコリー ~22kg | 8,500~ | 要相談 |
| ラブラドール ~35kg | 10,500~ | - |
| ゴールデンレトリーバー ~40kg | 14,500~ | 21,000~ |
| ボルゾイ ~50kg | 16,500~ | 21,000~ |
| 猫(短毛) | 8,500~ | 要相談 |
| 猫(長毛) | 10,500~ | 要相談 |
| 犬種 | シャンプー | カット |
|---|---|---|
| チワワ×Tプードル | 6,500 | 9,000 |
| マルチーズ×Tプードル | 6,500 | 9,500 |
| Mダックス×チワワ | 5,500 | 7,500 |

